Beasiswa bagi Mahasiswa
Program Studi Magister di Universitas Kristen Petra
| NO. | SKEMA | POTONGAN TARIF STUDI | TARIF STUDI (dengan potongan per mahasiswa) |
| 1 | Regular Track | – | Rp90.000.000 |
| 2 | Collaborative Merit (Pendaftar Min. 3 orang didasari MoU; IPK min. 3,00 atau min. 2,75 dengan portofolio) | Rp36.000.000 | Rp54.000.000 |
| 3 | Petra Alumni Advantage (Alumni UK Petra, IPK min. 3,00 atau min. 2,75 dengan portofolio) | Rp36.000.000 | Rp54.000.000 |
| 4 | Non-Alumni Achievement (Non Alumni UK Petra, IPK min. 3,00 atau min. 2,75 dengan portofolio) | Rp32.000.000 | Rp58.000.000 |
| 5 | Petra Staff (Pegawai UK Petra, IPK min. 3,00) | Rp36.000.000 | Rp54.000.000 |
| 6 | PPPK Petra Partnership (kerjasama dengan PPPK Petra didasari MoU) | Rp45.000.000 | Rp45.000.000 |
| 7 | Research Path (Mahasiswa ikut terlibat dalam project riset dosen; IPK min. 3,0; Menghasilkan publikasi jurnal ilmiah terakreditasi Kemenristekdikti min. SINTA 2 (submitted) atau jurnal/prosiding seminar internasional bereputasi; Syarat pembimbing adalah dosen penerima hibah penelitian eksternal atau dapat diverifikasi dari rekam jejak riset dan publikasi (diputuskan oleh Pimpinan Prodi dan Fakultas)) | Rp45.000.000 | Rp45.000.000 |
Skema Pembayaran:
semester 1 [40%]
semester 2 [40%]
semester 3 [20%]
Masing-masing semester diangsur dengan skema 40:30:30



